El plan de inversiones es la parte activa del balance.
En este apartado detallaremos la inversión que se realiza de todo el capital.
Realizaremos una inversión inicial de 36.160 € (la mitad de esta inversión será aportada por nosotras, mientras que el otro 50% será sufragado por la contratación de un préstamo bancario).
INVERSIÓN NECESARIA INICIAL | |
Partidas | Cuantía |
Partida correspondiente a la contratación del local ( | 2.000 € |
Un mes de fianza | 2.000 € |
Reforma local | 87.525,34 € |
Costes de constitución de la empresa (gestoría y permisos de apertura) | 1.900 € |
Gastos de primer establecimiento | 15.044 € |
Gastos de constitución | 1.547,79 € |
Dos sueldos de cada una de las 4 socias trabajadoras. | 10.800 € (1.350 €/mes) |
Seguridad Social (cuota reducida. Mujeres < 35 años) | 1.416 € (177 €mes y trabajadora) |
Total | 113.232,79 € |
MOBILIARIO Y JUGUETES | |||
Partidas | Precio | Cantidad | Cuantía |
Juego de mesa y cinco sillas | 200 € | 14 | 2.800 € |
Juguetes | 1.579 € | ||
Tobogán-laberinto | 1 | 220 € | |
Casa | 1 | 330 € | |
Percheros | 40 € | 4 | 160 € |
Contenedor de pañales | 30 € | 2 | 60€ |
Hamacas | 15 € | 60 | 900 € |
Cambiadores | 100 € | 2 | 200 € |
Material diverso papeleria | 500 € | 250 € | |
Pizarras | 75 € | 2 | 150 € |
Juegos de psicomotricidad | 900 € | ||
Total | 7.649,00 € |
MATERIAL AUDIOVISUAL Y DE OFICINA | |||
Partidas | Precio | Cantidad | Cuantía |
Ordenadores | 900 € | 2 | 1.800 € |
Mesa roble | 130 € | 1 | 130 € |
Sillas despacho | 170 € | 4 | 680 € |
Teléfono-fax | 220 € | 1 | 220 € |
Fotocopiadora-Impresora | 450 € | 2 | 450 € |
Sillas auxiliares | 60 € | 4 | 240 € |
Mesa de ordenador | 170 € | 2 | 340 € |
Armario | 200 € | 2 | 400 € |
Total | 4.260 € |
COCINA Y LAVANDERÍA | |||
Partidas | Precio | Cantidad | Cuantía |
Nevera | 450 € | 1 | 450 € |
Pequeños electrodomésticos | 120 € | 120 € | |
Mobiliario cocina | 850 € | 850 € | |
Vajilla y utensilios | 400 € | 400 € | |
Lavadora | 260 € | 1 | 260 € |
Secadora | 384 € | 1 | 384 € |
Total | 2.664 € | 2.464 € |
Total del capital invertido en material inmovilizado: 15.044 €
Además dispondremos de 1.000 € para el material fungible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario