| Ingresos: | 196.500,00 | ||
| Matricula de los niños: 60 niños x 60 €= 3.600 € | |||
| Mensualidades Ludoteca de tarde (9meses y 1/2): 220x9+110= 2.090x60 niños= 125.400 € | |||
| Mensualidades Ludoteca de Verano (2meses y 1/2): 450x2+225= 1.125x60 niños= 67.500 € | |||
| Costes Fijos: | 163.567,47 | ||
| Alquiler de local | 2.000,00 | ||
| Contrato Suministros | 743,52 | ||
| Sueldos y Salarios Personal | 160.019,68 | ||
| Seguros | 804,27 | ||
| Costes Variables: | 2.329,90 | ||
| Suministros mensuales | 909,90 | ||
| Material Fungible | 1.000,00 | ||
| Catering | 420,00 | ||
| Total | 30.602,63 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario